 ちくわちゃんコミュニティ |
 ちくわちゃんコミュニティ | 
				 ちくわちゃんTwitter |
 ちくわちゃんTwitter | 
				 facebook ||
 facebook || 
				 Amazon
 Amazon 楽天市場
 楽天市場2017/12/01 08:41更新。ある程度知名度のあるユーザー生放送のコミュニティリストです。
総合:プレミアム会員数ランキング
| ランキング形式 | プレミアム会員数| コミュニティ会員数| 前日会員増加数| プレミアム会員率| 月間枠数| ウォッチ数| | 
| カテゴリ選択 | 総合ランキング| 雑談-男性| 雑談-女性| 雑談-男女| 野外&車載| テーマトーク| 特定テーマ| お絵描き| 音楽系| 声真似| ゲーム実況| ネトゲ実況| 東方実況| マージャン| パチ&スロ実況| VOCALOID| アイドルマスター| 垂れ流し| ニコニコ動画メイン| | 
| タグ選択 | ポケモン102| FPS19| 男性1361| 株/FX23| 企業・商業活動33| 演奏してみた106| 格ゲー19| 顔出し1078| 男女21| 東方Project26| 踊ってみた56| 上映25| サブコミュ67| MineCraft21| サムネ/タイトル釣り27| スポーツミラー23| アニメ/ゲーム24| 作曲71| RTA29| チェッカー組19| 声無し25| 女性353| 萌え声50| 共有コミュ192| Skype149| 歌ってみた270| ミラー53| 雑談-海外21| ソシャゲー実況27| モンハン34| コンピュータ15| 料理20| 艦これ52| 個人(プロ)54| | 
| 絞込み | 
| 順位 | サムネ C/U切替 | 名前 | コミュ 人数 | 増加/ プレ増加 | プレ数/ プレ率 | ウォ ッチ | Debut | |||||
| 1 |   |    | 211132 | -197 -638 | 79355 37.5% | 11129 exp.50 | 2011 06 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |   |   | 150779 | -42 -459 | 74188 49.2% | 2009 06 | ||||||
| 3 |   | 90236 | +237 -9 | 67167 74.4% | 224 exp.85 | 2010 03 | ||||||
| 4 |   | 287812 | +1530 -49 | 55738 19.3% | 2013 06 | |||||||
| 5 |   |   | 150706 | -199 -456 | 54311 36.0% | 14444 exp.114 | 2010 09 | |||||
| 6 |   |   | 186653 | +116 -285 | 50293 26.9% | 30330 exp.120 | 2009 03 | |||||
| 7 |   |   | 181451 | +468 -304 | 49166 27.0% | 3769 exp.80 | 2011 12 | |||||
| 8 |   |   | 73648 | -58 -290 | 46906 63.6% | 2012 01 | ||||||
| 9 |   |   | 76444 | -143 -321 | 44002 57.5% | 1405 exp.50 | 2012 03 | |||||
| 10 |   |   | 115488 | -122 -398 | 41557 35.9% | 863 exp.50 | 2013 04 | |||||
| 11 |   |    | 66027 | -149 -251 | 39269 59.4% | 6007 exp.22 | 2012 10 | |||||
| 12 |   | 113670 | 0 -293 | 37066 33.3% | 482 exp.86 | 2009 02 | ||||||
| 13 |   |    | 89485 | +8 -230 | 36525 40.8% | 2235 exp.51 | 2010 07 | |||||
| 14 |   | 46077 | +294 +157 | 36492 79.1% | 99 exp.69 | 2010 01 | ||||||
| 15 |   |    | 60893 | +30 -121 | 34243 56.2% | 2175 exp.40 | 2011 06 | |||||
| 16 |   |    | 79114 | -111 -224 | 33596 42.4% | 9887 exp.180 | 2009 03 | |||||
| 17 |   | 52547 | -18 -184 | 33259 63.2% | 347 exp.68 | 2010 05 | ||||||
| 18 |   | 188489 | +5047 +543 | 33219 17.6% | 0 | 2014 05 | ||||||
| 19 |   |   | 63526 | +160 -83 | 33163 52.2% | 5896 exp.24 | 2012 10 | |||||
| 20 |   |   | 50317 | +392 +101 | 31657 62.9% | 5246 exp.85 | 2012 07 | |||||
| 21 |   | 設定された生放送タグはありません | 60523 | +276 -74 | 31597 52.2% | 0 | 2014 01 | |||||
| 22 |   |    | 67548 | -31 -177 | 31103 46.0% | 789 exp.36 | 2009 07 | |||||
| 23 |   |   | 53171 | +244 +105 | 29011 54.5% | 5176 exp.13 | 2010 09 | |||||
| 24 |   |   | 58041 | -69 -214 | 28382 48.8% | 4003 exp.73 | 2009 06 | |||||
| 25 |   |    | 69644 | -87 -209 | 28309 40.6% | 1020 exp.26 | 2010 09 | |||||
| 26 |   |   | 45574 | +184 -14 | 28219 61.9% | 995 exp.3 | 2010 11 | |||||
| 27 |   |   | 52984 | -26 -102 | 27892 52.6% | 19630 exp.213 | 2010 01 | |||||
| 28 |   |    | 70380 | -53 -186 | 27799 39.4% | 2123 exp.66 | 2009 09 | |||||
| 29 |   |   | 74854 | -87 -301 | 27263 36.4% | 9796 exp.89 | 2011 01 | |||||
| 30 |   |   | 52124 | +327 +86 | 27262 52.3% | 2067 exp.42 | 2009 04 | |||||
| 31 |   |   | 45701 | -52 -119 | 26827 58.7% | 35779 exp.119 | 2011 03 | |||||
| 32 |   |   | 51747 | +75 -57 | 26725 51.6% | 2014 12 | ||||||
| 33 |   | 設定された生放送タグはありません | 31909 | +229 +115 | 26625 83.4% | 13 exp.52 | 2011 02 | |||||
| 34 |   |   | 54669 | -171 -184 | 26525 48.5% | 22 exp.54 | 2013 03 | |||||
| 35 |   |   | 41760 | +16 -44 | 26300 62.9% | 201 exp.112 | 2009 02 | |||||
| 36 |   | 設定された生放送タグはありません | 35158 | -106 -188 | 26239 74.6% | 2015 08 | ||||||
| 37 |   |   | 36723 | +1218 +765 | 25907 70.5% | 2015 04 | ||||||
| 38 |   |   | 38471 | +177 -28 | 25673 66.7% | 897 exp.50 | 2011 11 | |||||
| 39 |   |   | 80300 | -72 -233 | 24561 30.5% | 428 exp.56 | 2010 04 | |||||
| 40 |   |    | 47576 | +130 -69 | 24061 50.5% | 1902 exp.80 | 2009 07 | |||||
| 41 |   |    | 46287 | +10 -102 | 24015 51.8% | 15511 exp.75 | 2010 05 | |||||
| 42 |   | 40128 | +119 -120 | 24012 59.8% | 1351 exp.78 | 2014 01 | ||||||
| 43 |   |   | 44745 | +97 -29 | 23566 52.6% | 5569 exp.54 | 2010 05 | |||||
| 44 |   | 35820 | -55 -189 | 23530 65.6% | 609 exp.33 | 2011 06 | ||||||
| 45 |   |   | 71459 | +28 -84 | 23457 32.8% | 19349 exp.156 | 2009 06 | |||||
| 46 |   |    | 58069 | +594 +186 | 23226 39.9% | 1035 exp.58 | 2011 10 | |||||
| 47 |   | 設定された生放送タグはありません | 93380 | +272 -168 | 23219 24.8% | 2013 02 | ||||||
| 48 |   |   | 43239 | -108 -179 | 23158 53.5% | 2256 exp.180 | 2011 03 | |||||
| 49 |   |   | 37601 | +63 -57 | 22970 61.0% | 284 exp.12 | 2012 03 | |||||
| 50 |   |   | 41887 | +246 +85 | 22914 54.7% | 12453 exp.92 | 2009 09 | |||||
| 51 |   |   | 48478 | -46 -139 | 22598 46.6% | 5842 exp.42 | 2010 12 | |||||
| 52 |   |   | 33108 | -69 -163 | 22536 68.0% | 546 exp.36 | 2012 04 | |||||
| 53 |   | 設定された生放送タグはありません | 52154 | +556 +73 | 22522 43.1% | 2014 03 | ||||||
| 54 |   | 84537 | -111 -133 | 22501 26.6% | 43 exp.12 | 2012 05 | ||||||
| 55 |   |   | 65163 | +118 -143 | 22086 33.8% | 2012 11 | ||||||
| 56 |   |    | 52632 | -54 -129 | 21804 41.4% | 1332 exp.36 | 2009 12 | |||||
| 57 |   |    | 39241 | -21 -115 | 21737 55.3% | 1343 exp.74 | 2012 01 | |||||
| 58 |   |    | 84857 | +1175 -16 | 21671 25.5% | 2247 exp.65 | 2011 05 | |||||
| 59 |   |   | 47128 | +23 -117 | 21591 45.8% | 2011 09 | ||||||
| 60 |   |   | 112860 | +147 -99 | 21438 18.9% | 9358 exp.91 | 2010 07 | |||||
| 61 |   | 設定された生放送タグはありません | 40280 | +532 +195 | 21415 53.1% | 2014 08 | ||||||
| 62 |   |   | 138624 | -33 -133 | 21253 15.3% | 6356 exp.62 | 2010 11 | |||||
| 63 |   |   | 47577 | -255 -187 | 20853 43.8% | 121 exp.67 | 2012 10 | |||||
| 64 |   |    | 65288 | -119 -190 | 20851 31.9% | 735 exp.36 | 2012 10 | |||||
| 65 |   |   | 36644 | -66 -118 | 20783 56.7% | 4124 exp.140 | 2011 03 | |||||
| 66 |   | 設定された生放送タグはありません | 42250 | -23 -94 | 20706 49.0% | 2013 04 | ||||||
| 67 |   | 設定された生放送タグはありません | 52038 | +394 -19 | 20704 39.7% | 2015 07 | ||||||
| 68 |   |   | 122017 | +1759 +3 | 20700 16.9% | 8906 exp.28 | 2013 02 | |||||
| 69 |   | 設定された生放送タグはありません | 36057 | +706 +337 | 20494 56.8% | 21836 exp.180 | 2010 09 | |||||
| 70 |   |   | 60060 | -61 -184 | 20407 33.9% | 9867 exp.52 | 2010 07 | |||||
| 71 |   |   | 60674 | -156 -274 | 20053 33.0% | 0 | 2009 10 | |||||
| 72 |   |    | 47453 | +496 +183 | 20033 42.2% | 0 | 2012 08 | |||||
| 73 |   |   | 37743 | -37 -77 | 19738 52.2% | 2688 exp.112 | 2009 04 | |||||
| 74 |   | 設定された生放送タグはありません | 32458 | -59 -66 | 19711 60.7% | 19979 exp.73 | 2012 12 | |||||
| 75 |   |    | 49491 | -33 -187 | 19509 39.4% | 7836 exp.161 | 2010 02 | |||||
| 76 |   | 76942 | -115 -145 | 19473 25.3% | 32 exp.6 | 2011 09 | ||||||
| 77 |   | 設定された生放送タグはありません | 108037 | +2712 +404 | 19305 17.8% | 73 exp.71 | 2012 09 | |||||
| 78 |   |   | 41658 | -126 -164 | 19284 46.2% | 149 exp.101 | 2011 02 | |||||
| 79 |   | 59489 | +344 -83 | 19272 32.3% | 354 exp.57 | 2010 10 | ||||||
| 80 |   | 86884 | -86 -115 | 19264 22.1% | 83 exp.48 | 2011 01 | ||||||
| 81 |   |   | 34928 | -71 -148 | 19097 54.6% | 13877 exp.107 | 2010 07 | |||||
| 82 |   |   | 61718 | -32 -125 | 19033 30.8% | 1756 exp.76 | 2011 12 | |||||
| 83 |   |    | 44464 | -26 -125 | 19018 42.7% | 3102 exp.139 | 2009 06 | |||||
| 84 |   |   | 35393 | +62 -73 | 18992 53.6% | 761 exp.76 | 2011 07 | |||||
| 85 |   |   | 36723 | +12 -120 | 18631 50.7% | 1608 exp.20 | 2013 01 | |||||
| 86 |   |    | 30475 | +125 +33 | 18592 61.0% | 1467 exp.116 | 2010 09 | |||||
| 87 |   | 89444 | -140 -150 | 18485 20.6% | 0 | 2013 07 | ||||||
| 88 |   | 設定された生放送タグはありません | 29379 | +461 +260 | 18425 62.7% | 8927 exp.120 | 2010 07 | |||||
| 89 |   |    | 37484 | -41 -180 | 18344 48.9% | 1104 exp.68 | 2010 12 | |||||
| 90 |   | 45120 | -103 -154 | 18318 40.5% | 0 | 2010 02 | ||||||
| 91 |   |    | 30781 | -87 -199 | 18180 59.0% | 0 | 2015 05 | |||||
| 92 |   | 設定された生放送タグはありません | 43573 | -244 -279 | 18106 41.5% | 0 | 2013 10 | |||||
| 93 |   |   | 60339 | -106 -211 | 18061 29.9% | 103 exp.27 | 2013 01 | |||||
| 94 |   | 32450 | +546 +179 | 18031 55.5% | 0 | 2012 07 | ||||||
| 95 |   | 設定された生放送タグはありません | 32351 | +231 +32 | 17603 54.4% | 2015 09 | ||||||
| 96 |   |   | 30943 | -9 -105 | 17580 56.8% | 659 exp.117 | 2010 05 | |||||
| 97 |   | 設定された生放送タグはありません | 38648 | -100 -231 | 17420 45.0% | 42 exp.36 | 2012 10 | |||||
| 98 |   |   | 35369 | -28 -95 | 17413 49.2% | 6823 exp.156 | 2009 01 | |||||
| 99 |   |    | 36810 | -59 -116 | 17327 47.0% | 2759 exp.76 | 2012 07 | |||||
| 100 |   |    | 35794 | -62 -112 | 17210 48.0% | 1325 exp.43 | 2010 07 | |||||
ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							


 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					